
BE-ELVS074
☆★☆一部の地域:送料無料 ☆★☆ Panasonic (パナソニック) VELO-STAR mini (ベロスター ミニ) BE-ELVS074
90,864円(税込99,950円)


画像をクリックすると商品ページに移動します♪
ご入用の際は合わせてご注文いただければ幸いです。
![]() |
![]() |
品名 | ベロスター・ミニ | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-ELVS074 | ||
寸法 | |||
全長 | 1,570mm | ||
全幅 | 590mm | ||
ハンドル高さ | 935-965mm | ||
サドル高さ | 765-940mm | ||
タイヤ | 20×1.50HE | ||
軸間距離 | 1,070mm | ||
総車両質量(バッテリーを含む) | 20.9kg | ||
フレーム | ダイヤモンド形 | ||
ハンドルバー | フラット形 | ||
フロントキャリヤ | 標準装備 | ||
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
スタンド | 1本スタンド | ||
リヤキャリヤ | 別売品(クラス10) | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約31km※(パワーモード使用時) | ||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
定格出力 | 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | |||
品番 | NKY576B02(ブラック) | ||
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-8Ah(14cells) | ||
質量 | 約1.9kg | ||
ワット時定格量 | 202Wh | ||
充電器 | |||
品番 | NKJ074Z | ||
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約4.5時間 | ||
質量 | 約0.5kg | ||
消費電力 | 約130VA | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
NKY581B02(ホワイト・16Ah) NKY579B02(ホワイト・12Ah) NKY577B02(ホワイト・8Ah) |
|
変速機方式 | 外装7段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | |||
前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | ||
後輪 | ローラーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式後輪 | 後輪サークル錠 | ||
乗車適応身長 | 146-181cm | ||
許容積載質量(乗員+荷物) | 77.0kg | ||
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 97.9kg |
・乗車適応身長は、1人で乗車時、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。
・乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。
・寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
・バッテリーは消耗品です。使いかたによっては3年程度で容量が半分以下になる場合があります。1回の満充電で走行できる距離が著しく短くなったり、走行できなくなったときはバッテリーの寿命ですので交換が必要となります。
・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。
※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。
※一部の地域が送料無料の対象となります。
対象地域につきましては、下記より配送料金表をご確認ください。