
BE-ELZ035
☆★☆一部の地域:送料無料 ☆★☆ Panasonic (パナソニック) EZ (イーゼット) BE-ELZ035
111,773円(税込122,950円)


画像をクリックすると商品ページに移動します♪
ご入用の際は合わせてご注文いただければ幸いです。
![]() |
![]() |
品名 | EZ | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-ELZ035 | ||
寸法 | |||
全長 | 1,615mm | ||
全幅 | 575mm | ||
ハンドル高さ | 990-1,000mm | ||
サドル高さ | 785-940mm | ||
タイヤ | 20×2.125 HE | ||
車軸距離 | 1,095mm | ||
総車両質量(バッテリーを含む) | 22.5kg | ||
フレーム | 特殊形 | ||
ハンドルバー | UPハンドル | ||
フロントキャリヤ | 標準装備 | ||
リフレクター | バッテリーライト部・後キャリヤ・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
スタンド | 1本スタンド | ||
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス10) | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満(変速3の位置) | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約31km※(パワーモード使用時) | ||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
定格出力 | 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | |||
品番 | NKY576B02(ブラック) | ||
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-8Ah※※(14cells) | ||
質量 | 約1.9kg | ||
ワット時定格量 | 202Wh | ||
充電器 | |||
品番 | NKJ075Z | ||
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約3.0時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 約260VA | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー | NKY582B02(ブラック・20Ah) NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
NKY583B02(ホワイト・20Ah) NKY581B02(ホワイト・16Ah) NKY579B02(ホワイト・12Ah) NKY577B02(ホワイト・8Ah) |
|
変速機方式 | 内装3段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | |||
前輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ | ||
後輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式後輪 | ワイヤ錠 | ||
乗車適応身長 | 149-181cm | ||
許容積載質量(乗員+荷物) | 78.0kg | ||
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 100.5kg |
・乗車適応身長は、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。
・寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。
※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。
※一部の地域が送料無料の対象となります。
対象地域につきましては、下記より配送料金表をご確認ください。