
BE-ELW075
※一部の地域:送料無料※ Panasonic (パナソニック) OFF Time (オフタイム) 折りたたみ電動自転車 BE-ELW075
115,000円(税込126,500円)
こちらの商品は、
西濃運輸営業所引取割引の対象外となります。
恐れ入りますが、ご了承をお願いいたします。


画像をクリックすると商品ページに移動します♪
ご入用の際は合わせてご注文いただければ幸いです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品名 | オフタイム | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-ELW075 | ||
寸法 | |||
全長 | 1,520mm | ||
全幅 | 570mm | ||
ハンドル高さ | 930mm | ||
サドル高さ | 790-955mm | ||
折りたたみ時 | 高さ:670mm | ||
長さ:880mm | |||
幅:490mm | |||
軸間距離 | 1,045mm | ||
総車両質量(バッテリーを含む) | 20.6kg | ||
フレーム | H形 | ||
ハンドルバー | ストレート | ||
ペダル | 折りたたみペダル | ||
スタンド | 1本スタンド | ||
タイヤ(前/後) | 前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE | ||
リフレクター | シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満(変速7の位置) | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 30km※(アシストモード:「パワー」使用時) | ||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
定格出力 | 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | |||
品番 | NKY576B02(ブラック) | ||
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-8Ah(14cells) | ||
質量 | 約1.9kg | ||
ワット時定格量 | 202Wh | ||
充電器 | |||
品番 | NKJ075Z | ||
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約3.0時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 約260VA | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
NKY581B02(ホワイト・16Ah) NKY579B02(ホワイト・12Ah) NKY577B02(ホワイト・8Ah) |
|
変速機方式 | 外装7段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | |||
前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | ||
後輪 | ローラーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式後輪 | ワイヤ錠 | ||
乗車適応身長 | 149-185cm | ||
許容積載質量(乗員+荷物) | 68.0kg | ||
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 88.6kg |
・乗車適応身長は、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。
・寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。
※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。
※一部の地域が送料無料の対象となります。
対象地域につきましては、下記より配送料金表をご確認ください。