
BE-FM631
※一部の地域:送料無料※ Panasonic (パナソニック) ビビ・MX 26型 BE-FM631
99,773円(税込109,750円)
画像をクリックすると商品ページに移動します♪
ご入用の際は合わせてご注文いただければ幸いです。
![]() |


品名 | ビビ・MX | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-FM431 | BE-FM631 | |
寸法 | |||
全長 | 1,775mm | 1,875mm | |
全幅 | 580mm | ||
ハンドル高さ | 990-1,035mm | 1,035-1,080mm | |
サドル高さ | 710-860mm | 740-890mm | |
タイヤ | 24×1-3/8 WO | 26×1-3/8 WO | |
軸間距離 | 1,120mm | 1,165mm | |
総車両質量(バッテリーを含む) | 26.8kg | 27.5kg | |
フレーム | U形 | ||
ハンドルバー | アップ形 | ||
バスケット | 標準装備 | ||
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
スタンド | 両立スタンド | ||
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス27) | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約44km※(アシストモード:「パワー」使用時) | ||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
定格出力 | 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | |||
品番 | NKY578B02(ブラック) | ||
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-12Ah(21cells) | ||
質量 | 約2.3kg | ||
ワット時定格量 | 303Wh | ||
充電器 | |||
品番 | NKJ075Z | ||
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約4.0時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 約260VA | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
||
変速機方式 | 内装3段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | |||
前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | ||
後輪 | ローラーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式 | 後輪サークル錠 | ||
乗車適応身長 | 138cm以上 | 141cm以上 | |
許容積載質量(乗員+荷物) | 95.0kg | ||
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 121.8kg | 122.5kg |
・乗車適応身長は、1人で乗車時、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。
・寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。
※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。
※一部の地域が送料無料の対象となります。
対象地域につきましては、下記より配送料金表をご確認ください。