
BE-ELAD033 NCD467 NCD468
★一部の地域:送料無料★ Panasonic (パナソニック) Gyutto ANNYS DX (ギュット アニーズ DX) 16.0Ah BE-ELAD034 前後チャイルドシート付き
162,000円(税込178,200円)



品名 | ギュット・アニーズ・DX | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-ELAD034 | ||
寸法 | |||
全長 | 1,785mm | ||
全幅 | 580mm | ||
ハンドル高さ | 995-1,040mm | ||
サドル高さ | 735-860mm | ||
タイヤ | 20×2.125 HE | ||
軸間距離 | 1,235mm | ||
総車両質量(バッテリーを含む) | 34.2kg | ||
フレーム | U形 | ||
ハンドルバー | アップ | ||
バスケット | 標準装備 | ||
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
スタンド | 両立スタンド | ||
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス27) | ||
チャイルドシート(後用) | 質量:5.0kg | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約50km※(アシストモード:「パワー」使用時) | ||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
定格出力 | 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | |||
品番 | NKY580B02(ブラック) | ||
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-16Ah(28cells) | ||
質量 | 約3.1kg | ||
ワット時定格量 | 404Wh | ||
充電器 | |||
品番 | NKJ075Z | ||
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約4.5時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 約260VA | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
||
変速機方式 | 内装3段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | |||
前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | ||
後輪 | ローラーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式 | 後輪サークル錠 | ||
乗車適応身長 | 142cm以上(幼児2人同乗の場合は155cm以上) | ||
許容積載質量(乗員+荷物) | 95.0kg | ||
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 129.2kg |
・乗車適応身長は、1人で乗車時、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。幼児2人同乗時、両足のかかとが地面に着地できる身長を指します。
・寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。
※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。
画像をクリックすると商品ページに移動します♪
ご入用の際は合わせてご注文いただければ幸いです。
![]() |
※在庫は常に流動的となりますので
ご注文のタイミングによっては、欠品の場合がございます。
恐れ入りますが、予めご了承をお願いいたします。
※一部の地域が送料無料の対象となります。
対象地域につきましては、下記より配送料金表をご確認ください。