²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¢ö
¤´ÆþÍѤκݤϹç¤ï¤»¤Æ¤´Ãíʸ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
̾¾Î¡Òµ¡¼ï̾¡Ó | PAS Ami 26·¿¡ÒPA26A¡Ó | ||
---|---|---|---|
À£Ë¡ | Á´Ä¹ | 1,825mm | |
Á´Éý | 590mm | ||
¥µ¥É¥ë¹â | 760-895mm | ||
¼´´Öµ÷Î¥ | 1,135mm | ||
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º | 26¡ß1 1/2WO | ||
¥¿¥¤¥äÉý | Ìó3.7cm | ||
Ŭ±þ¿ÈŤΤá¤ä¤¹ | 147cm°Ê¾å | ||
¼Öξ½ÅÎÌ | 28.1kg¡Ê¥ï¥¤¥ä¡¼¾û¤Ï½ü¤¯¡Ë | ||
Àǽ | Êä½õ®ÅÙÈÏ°Ï(ÊÑ®µ¡¡Ö3¡×) | ÈæÎãÊä½õ | 0km/h°Ê¾å10km/h̤Ëþ |
Äþ¸ºÊä½õ | 10km/h°Ê¾å24km/h̤Ëþ | ||
°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¡ÊÃí1¡Ë | ¶¯¥â¡¼¥É | 57km | |
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¥â¡¼¥É | 63km | ||
¥ª¡¼¥È¥¨¥³¥â¡¼¥É ¥×¥é¥¹ |
96km | ||
ÅÅÆ°µ¡ | ·Á¼° | ¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¥â¡¼¥¿¡¼ | |
Äê³Ê½ÐÎÏ | 240W | ||
Êä½õÎÏÀ©¸æÊý¼° | ƧÎÏÈæÎãÀ©¸æÊý¼° | ||
ÊÑ®Êý¼° | ¥ê¥ä¥Ï¥ÖÆâÁõ3Ãʼ° | ||
ÅÅÃÓ | ¼ïÎà | ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ | |
ÅÅ°µ¡¿ÍÆÎÌ | 25.5V¡¿15.4Ah¡ÊÃí2¡Ë | ||
½¼ÅÅ´ï | ·Á¼° | ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥¿¼° | |
½¼ÅÅ»þ´Ö | Ìó4.0»þ´Ö ¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎ̤¬¤Û¤Ü̵¤¤¾õÂÖ¤«¤é¡¢Ëþ½¼ÅŤޤǤλþ´Ö¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¼ÅÅ»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë |
||
¶îÆ°Êý¼° | ¥Á¥§¡¼¥ó¼° | ||
¾ÈÌÀÁõÃÖ | ˤÃÆ·¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥é¥ó¥× | ||
ÅðÆñÍÞ»ßÁõÃÖ | 1¥¡¼3¥í¥Ã¥¯¡Ê¥ï¥¤¥ä¡¼¾û¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¾û¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ë ¥Ç¥£¥ó¥×¥ë¥¡¼ |
||
¥«¥é¡¼ | ¥Þ¥Ã¥È¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡Ê¥Ä¥ä¾Ã¤·¥«¥é¡¼¡Ë ¥Þ¥Ã¥È¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¡Ê¥Ä¥ä¾Ã¤·¥«¥é¡¼¡Ë ¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼ ¥Þ¥«¥í¥ó¥é¥Æ¡Ê¥Ä¥ä¾Ã¤·¥«¥é¡¼¡Ë |
(Ãí1)¡¡PAS¤ÎÁö¹Ô¤Ç¤¤ëµ÷Î¥¤ÏÁö¤ë¾ì½ê¤äÁö¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊѤï¤ê¤Þ¤¹¡£1½¼ÅŤ¢¤¿¤ê¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¡¢¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢Æ»Ï©¾õ¶·¡¢Áö¹Ô¥â¡¼¥É¡¢Áö¤êÊý¡¢µ¤²¹¡¢¼ÖºÜ½ÅÎ̤ʤɤˤè¤Ã¤ÆÊѤï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢É½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ïɸ½à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¬Äꤷ¤¿ÃͤǤ¢¤ê¡¢1½¼ÅŤ¢¤¿¤ê¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤òÊݾڤ¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³èÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¿·ÉÊ¡¢¾ï²¹15〜25¡î¡¢¼ÖºÜ½ÅÎ̡ʾè°÷¤ª¤è¤Ó²Ùʪ¤ò¹ç·×¤·¤¿½ÅÎÌ¡Ë65kg¡¢Ê¿³ê´¥ÁçÏ©ÌÌ¡¢ÌµÉ÷¡¢ÌµÅô²Ð¾õÂ֤ǡ¢Ê¿Ã³Ï©¡Ê1km¡Ë¡¢¸ûÇÛ4Å٤ξå¤êºä¡Ê1km¡Ë¤ò´Þ¤àÁ´Ä¹4km¤Îɸ½àÁö¹ÔÏ©¤òÀßÄꤷ¡¢Ê¿Ã³Ï©¡ÖÊÑ®¥®¥¢¡¦3¡×15km/h¡¢¾å¤êºä¡ÖÊÑ®¥®¥¢¡¦2¡×10km/h¡¢²¼¤êºä¡ÖÊÑ®¥®¥¢¡¦3¡×20km/h¤ÇÁö¹Ô¤·¡¢1km¤´¤È¤Ë°ìöÄä»ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Æ¥¹¥È¥Ç¡¼¥¿¡£
(Ãí2)¡¡JIS C 8711¤Ë¤è¤ëÄê³ÊÍÆÎ̤Ï15.0Ah
¢¨°ìÉô¤ÎÃϰ褬Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤ÎÂоݤȤʤê¤Þ¤¹¡£
ÂоÝÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤è¤êÇÛÁ÷ÎÁ¶âɽ¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£