BE-FGL033
◇一部の地域:送料無料◇ 【2026年モデル】 Panasonic (パナソニック) GLITTER (グリッター) BE-FGL033 20型
107,172円(税込117,889円)
| 品名 | グリッター |
|---|---|
| 品番 | BE-FGL033 |
| 寸法 | |
| 全長 | 1,595mm |
| 全幅 | 585mm |
| ハンドル高さ | 925-975mm |
| サドル高さ | 715-870mm |
| タイヤ | 20×1.95 HE |
| 軸間距離 | 1,050mm |
| 総車両質量(バッテリーを含む) | 24.6kg |
| フレーム | H形 |
| ハンドルバー | フラット |
| バスケット | 標準装備 |
| リフレクター | バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け |
| スタンド | 両立スタンド |
| リアキャリア | 別売品(クラス18) |
| 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
| 充電1回の走行距離(標準パターン) | 42km※(パワーモード使用時) |
| モーター形式 | 直流ブラシレスモーター |
| 定格出力 | 250W |
| 補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 |
| バッテリー | |
| 品番 | NKY578B02(ブラック) |
| 種類 | リチウムイオンバッテリー |
| 容量 | 25.2V-12Ah(28cells) |
| 質量 | 約2.2kg |
| ワット時定格量 | 302Wh |
| 充電器 | |
| 品番 | NKJ075Z |
| 形式 | スタンド型 |
| 電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
| 充電時間 | 約4.0時間 |
| 質量 | 約1.0kg |
| 消費電力 | 約140W |
| 待機消費電力 | 約0.5W |
| 充電できるバッテリー | NKY594B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
| 変速機方式 | 内装3段シフト |
| 駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
| 制動装置 | |
| 前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ |
| 後輪 | ローラーブレーキ |
| 照明装置 | バッテリー式前照灯 |
| 施錠方式後輪 | 後輪サークル錠 |
| 乗車適応身長 | 139cm以上 |
| 許容積載質量(乗員+荷物) | 86.0kg |
| 最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 110.6kg |
・乗車適応身長は、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。
・寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。
※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。
※※バッテリー本体のPSEマーク部に表示している容量表示数値(12Ah)は電気用品安全法(PSE)において JIS C8711 で規定された試験での測定容量値を定格容量値として表示しています。バッテリーのPSEマーク部以外の部分、取扱説明書、カタログの容量表示数値は実走を想定した社内試験条件放電での平均値(12Ah)を容量値として表示しています。
※一部の地域が送料無料の対象となります。
対象地域につきましては、下記より配送料金表をご確認ください。
