
BE-ELHC539/BE-ELHC544
☆★☆一部の地域:送料無料 ☆★☆ Panasonic (パナソニック) JETTER(ジェッター) BE-ELHC539(フレームサイズ390mm) BE-ELHC544(フレームサイズ440mm)
118,000円(税込129,800円)










画像をクリックすると商品ページに移動します♪
ご入用の際は合わせてご注文いただければ幸いです。
フロントバスケット![]() |
フロントキャリア![]() |
リアキャリア![]() |
ドロヨケセット![]() |
サイクルカバー![]() |
品名 | ジェッター | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-ELHC539 | BE-ELHC544 | |
寸法 | |||
全長 | 1,855mm | 1,880mm | |
全幅 | 590mm | ||
ハンドル高さ | 950-975mm | 955-980mm | |
サドル高さ | 755-940mm | 800-985mm | |
タイヤ(前/後) | タイヤ表示:40-622(呼称:700×38C) | ||
軸間距離 | 1,145mm | 1,170mm | |
総車両質量(バッテリーを含む) | 21.1kg | 21.2kg | |
フレーム | ダイヤモンド形 | ||
ハンドルバー | フラット | ||
フロントキャリヤ | オプション | ||
リフレクター | シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
スタンド | 1本スタンド | ||
リヤキャリヤ | オプション | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約45km※(パワーモード使用時) | ||
モーター形式 定格出力 | 直流ブラシレスモーター 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | |||
品番 | NKY587B02 | ||
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-12Ah※※(21cells) | ||
質量 | 約2.4kg | ||
ワット時定格量 | 303Wh | ||
充電器 | |||
品番 | NKJ075Z | ||
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約4.0時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 約260VA | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー | NKY587B02(12Ah) | ||
変速機方式 | 外装8段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | |||
前輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ | ||
後輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式後輪 | ワイヤ錠 | ||
乗車適応身長 | 144-181cm | 152-190cm | |
許容積載質量(乗員+荷物) | 77.0kg | 77.0kg | |
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 98.0kg | 98.2kg |
・乗車適応身長は、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。
・寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。
※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。
※※バッテリー本体のPSEマーク部に表示している容量表示数値(12Ah)は電気用品安全法(PSE)においてJIS C8711で規定された試験での測定容量値を定格容量値として表示しています。バッテリーのPSEマーク部以外の部分、取扱説明書、カタログの容量表示数値は実走を想定した社内試験条件放電での平均値(12Ah)を容量値として表示しています。
※一部の地域が送料無料の対象となります。
対象地域につきましては、下記より配送料金表をご確認ください。